Hovedbestyrelsen
Den består af 21 medlemmer fra afdelingerne inkl. formand. Der vælges 3 suppleanter.
Hovedbestyrelsen er udpeget af Repræsentantskabet, den øverste myndighed i Stenløse-Ølstykke Boligforening.
Hovedbestyrelsen har den fulde kompetence mellem repræsentantskabsmøderne i henhold til styrelsesloven.
Hvem sidder i hovedbestyrelsen?
Navn | Rolle | Afdeling | På valg |
---|---|---|---|
Nina Møller | Formand | (Afd. 24) | 2023 |
Brian Øllegaard | Næstformand | (Afd. 1) | 2023 |
Torben Tingstrup | Næstformand | (Afd. 3) | 2024 |
Birgitte Bergman | Medlem | (Afd. 23) | 2023 |
Claus Beck | Medlem | (Afd. 16) | 2024 |
Connie Dyhr |
Medlem
|
(Afd. 8)
|
2023
|
Dorthe Rasmussen |
Medlem
|
(Afd. 13)
|
2024
|
Ea Brandt |
Medlem
|
(Afd. 5)
|
2024
|
Elsebeth Krøll | Medlem | (Afd. 28) | 2024 |
Frank Friis Pedersen | Medlem | (Afd. 7) | 2023 |
Jane Bernth | Medlem | (Afd. 6) | 2024 |
Jens Sejberg Rasmussen | Medlem | (Afd. 26) | 2024 |
Karen Laursen | Medlem | (Afd. 25) | 2023 |
Keld Hansen | Medlem | (Afd. 26) | 2023 |
Kissy Tornsberg | Medlem | (Afd. 7) | 2023 |
Lene Søberg Knoblauch | Medlem | (Afd. 3) | 2024 |
Margitta Mogensen | Medlem | (Afd. 6) | 2024 |
Mette Drewsen Andersen | Medlem | (Afd. 2) | 2023 |
Steffen Beck | Medlem | (Afd. 5) | 2023 |
Stefan Øllegaard | Medlem | (Afd. 1) | 2024 |
Sinne Munck Eliasen | Medlem | (Afd. 10) | 2023 |
Brian Andersen | 1. suppleant | (Afd. 12) | |
Lars Alstrup | 2. suppleant | (Afd. 7) |
Opdateret d. 01.12.2022.
Hvordan bliver jeg valgt til hovedbestyrelsen?
Medlemmer til hovedbestyrelsen vælges på et repræsentantskabsmøde.